Kuka KR 16 R1620 industrial robot
Specification
item | value |
Applicable Industries | Hotels, Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Restaurant, Printing Shops, Construction works , Food & Beverage Shops, Advertising Company |
After Warranty Service | Video technical support, online support |
Local Service Location | Egypt, Turkey, United States, Italy, Brazil, Mexico, Russia, Spain, Australia, Morocco, Kenya, Colombia, Sri Lanka, South Africa, None |
Showroom Location | Egypt, United Kingdom, Italy, Philippines, Brazil, Peru, Mexico, Spain, South Korea, Chile, UAE, Algeria, Romania, South Africa, Kazakhstan, Malaysia, Australia |
Video outgoing-inspection | Provided |
Machinery Test Report | Provided |
Marketing Type | Ordinary Product |
Warranty of core components | 1 Year |
Core Components | PLC, Engine, Gearbox, Gear |
Condition | New |
Horizonal Travel(mm) | 1620mm |
Place of Origin | China |
Shanghai | |
Brand Name | KUKA |
Weight | 16kg |
Dimension(L*W*H) | 430.5 mm x 370 mm |
Power | 220V |
Certification | CE |
Warranty | 1 Year |
online support | |
Model | KR20 R1810 |
Maximum reach | 1620 mm |
Maximum payload | 16 kg |
Pose repeatability (ISO 9283) | ± 0.04 mm |
Number of axes | 6 |
Mounting position | Floor/ Ceiling/Wall |
Footprint | 430.5 mm x 370 mm |
Weight | approx. 250 kg |
Protection rating | IP65 |