RS005N SPECIFICATIONS | |||
Type | Articulated Robot | ||
---|---|---|---|
Degrees of Freedom (axes) | 6 | ||
Payload (kg) | 5 | ||
Max. Reach (mm) | 705 | ||
Positional Repeatability (mm) ✽1 | ±0.02 | ||
Motion Range (°) | Arm Rotation (JT1) | ±180 | |
Arm Out-in (JT2) | +135 - −80 | ||
Arm Up-down (JT3) | +118 - −172 | ||
Wrist Swivel (JT4) | ±360 | ||
Wrist Bend (JT5) | ±145 | ||
Wrist Twist (JT6) | ±360 | ||
Max. Speed (°/s) | Arm Rotation (JT1) | 360 | |
Arm Out-in (JT2) | 360 | ||
Arm Up-down (JT3) | 410 | ||
Wrist Swivel (JT4) | 460 | ||
Wrist Bend (JT5) | 460 | ||
Wrist Twist (JT6) | 740 | ||
Allowable Moment (N•m) | Wrist Swivel (JT4) | 12.3 | |
Wrist Bend (JT5) | 12.3 | ||
Wrist Twist (JT6) | 7 | ||
Allowable Moment of Inertia (kg•m2) | Wrist Swivel (JT4) | 0.4 | |
Wrist Bend (JT5) | 0.4 | ||
Wrist Twist (JT6) | 0.12 | ||
Mass (kg) | 34 | ||
Mounting | Floor, Ceiling | ||
Installation Environment | Ambient Temperature (°C) | 0 - 45 | |
Relative Humidity (%) | 35 - 85 (No dew, nor frost allowed) | ||
Controller / Power Requirements (kVA) | F60 / 2.0 | ||
Protection | Wrist : IP67 equivalent / base axis : IP65 equivalent |
know more about Kawasaki Robot